產業與產品
機釣鉤
規格型號:
產品編號 | 規格型號 | 顏色 |
AA0010010 | JG-R2 1.00×1.00 BL | 青色 |
AA0010440 | JG-R2 1.00×1.00 LB | 薄青 |
AA0010450 | JG-R2 1.00×1.00 G | 綠色 |
AA0010460 | JG-R2 1.00×1.00 PG | 薄綠 |
AA0010470 | JG-R2 1.00×1.00 Y | 黃色 |
AA0010020 | JG-R2 1.00×1.13 BL | 青色 |
AA0010480 | JG-R2 1.00×1.13 LB | 薄青 |
AA0010490 |
JG-R2 1.00×1.13 G | 綠色 |
AA0010500 | JG-R2 1.00×1.13 PG | 薄綠 |
AA0010510 | JG-R2 1.00×1.13 Y | 黃色 |
AA0010030 | JG-R2 1.00×1.17 BL | 青色 |
AA0010520 | JG-R2 1.00×1.17 LB | 薄青 |
AA0010530 | JG-R2 1.00×1.17 G | 綠色 |
AA0010540 | JG-R2 1.00×1.17 PG | 薄綠 |
AA0010550 | JG-R2 1.00×1.17 Y | 黃色 |
AA0010040 | JG-R2 1.13×1.13 BL | 青色 |
AA0010560 | JG-R2 1.13×1.13 LB | 薄青 |
AA0010570 | JG-R2 1.13×1.13 G | 綠色 |
AA0010580 | JG-R2 1.13×1.13 PG | 薄綠 |
AA0010590 | JG-R2 1.13×1.13 Y | 黃色 |
AA0010050 | JG-R2 1.13×1.17 BL | 青色 |
AA0010600 | JG-R2 1.13×1.17 LB | 薄青 |
AA0010610 | JG-R2 1.13×1.17 G | 綠色 |
AA0010620 | JG-R2 1.13×1.17 PG | 薄綠 |
AA0010630 | JG-R2 1.13×1.17 Y | 黃色 |
AA0010060 | JG-R2 1.17×1.17 BL | 青色 |
AA0010640 | JG-R2 1.13×1.13 LB | 薄青 |
AA0010650 | JG-R2 1.17×1.17 G | 綠色 |
AA0010660 | JG-R2 1.17×1.17 PG | 薄綠 |
AA0010670 | JG-R2 1.17×1.17 Y | 黃色 |
AA0010070 | JG-R2 1.17×1.30 BL | 青色 |
AA0010680 | JG-R2 1.17×1.30 LB | 薄青 |
AA0010690 | JG-R2 1.17×1.30 G | 綠色 |
AA0010700 | JG-R2 1.17×1.30 PG | 薄綠 |
AA0010710 | JG-R2 1.17×1.30 Y | 黃色 |
AA0010080 | JG-R2 1.30×1.30 BL | 青色 |
AA0010720 | JG-R2 1.30×1.30 LB | 薄青 |
AA0010730 | JG-R2 1.30×1.30 G | 綠色 |
AA0010740 | JG-R2 1.30×1.30 PG | 薄綠 |
AA0010750 | JG-R2 1.30×1.30 Y | 黃色 |
AA0010090 | JG-R2 1.30×1.40 BL | 青色 |
AA0010760 | JG-R2 1.30×1.40 LB | 薄青 |
AA0010770 | JG-R2 1.30×1.40 G | 綠色 |
AA0010780 | JG-R2 1.30×1.40 PG | 薄綠 |
AA0010790 | JG-R2 1.30×1.40 Y | 黃色 |
AA0010100 | JG-R2 1.40×1.40 BL | 青色 |
AA0010800 | JG-R2 1.40×1.40 LB | 薄青 |
AA0010810 | JG-R2 1.40×1.40 G | 綠色 |
AA0010820 | JG-R2 1.40×1.40 PG | 薄綠 |
AA0010830 | JG-R2 1.40×1.40 Y | 黃色 |
AA0010110 | JG-R2 1.50×1.50 BL | 青色 |
AA0010840 | JG-R2 1.50×1.50 LB | 薄青 |
AA0010850 | JG-R2 1.50×1.50 G | 綠色 |
AA0010860 | JG-R2 1.50×1.50 PG | 薄綠 |
AA0010870 | JG-R2 1.50×1.50 Y | 黃色 |
AA0010120 | JG-R2 1.60×1.60 BL | 青色 |
AA0010880 | JG-R2 1.60×1.60 LB | 薄青 |
AA0010890 | JG-R2 1.60×1.60 G | 綠色 |
AA0010900 | JG-R2 1.60×1.60 PG | 薄綠 |
AA0010910 | JG-R2 1.60×1.60 Y | 黃色 |
AA0010130 | JG-R2 1.80×1.80 BL | 青色 |
AA0010920 | JG-R2 1.80×1.80 LB | 薄青 |
AA0010930 | JG-R2 1.80×1.80 G | 綠色 |
AA0010940 | JG-R2 1.80×1.80 PG | 薄綠 |
AA0010950 | JG-R2 1.80×1.80 Y | 黃色 |
AA0010260 | JG-R3 1.17×3 BL | 青色 |
AA0010960 | JG-R3 1.17×3 LB | 薄青 |
AA0010970 | JG-R3 1.17×3 G | 綠色 |
AA0010980 | JG-R3 1.17×3 PG | 薄綠 |
AA0010990 | JG-R3 1.17×3 Y | 黃色 |
AA0010270 | JG-R3 1.30×3 BL | 青色 |
AA0011000 | JG-R3 1.30×3 LB | 薄青 |
AA0011010 | JG-R3 1.30×3 G | 綠色 |
AA0011020 | JG-R3 1.30×3 PG | 薄綠 |
AA0011030 | JG-R3 1.30×3 Y | 黃色 |
AA0010280 | JG-R3 1.40×3 BL | 青色 |
AA0011040 | JG-R3 1.40×3 LB | 薄青 |
AA0011050 | JG-R3 1.40×3 G | 綠色 |
AA0011060 | JG-R3 1.40×3 PG | 薄綠 |
AA0011070 | JG-R3 1.40×3 Y | 黃色 |
AA0010290 |
JG-R3 1.60×3 BL | 青色 |
AA0011080 | JG-R3 1.60×3 LB | 薄青 |
AA0011090 | JG-R3 1.60×3 G | 綠色 |
AA0011100 | JG-R3 1.60×3 PG | 薄綠 |
AA0011110 | JG-R3 1.60×3 Y | 黃色 |
AA0010300 | JG-R3 1.80×3 BL | 青色 |
AA0011120 | JG-R3 1.80×3 LB | 薄青 |
AA0011130 | JG-R3 1.80×3 G | 綠色 |
AA0011140 | JG-R3 1.80×3 PG | 薄綠 |
AA0011150 | JG-R3 1.80×3 Y | 黃色 |
其他說明:
機釣鉤塑料件色譜 |
|||
色塊 |
顏色名稱 |
色塊 |
顏色名稱 |
|
薄綠色 |
|
桔紅色 |
|
薄青色 |
|
青色 |
|
紅色 |
|
淡紫色 |
|
薄黃色 |
|
草綠色 |
|
綠色 |
|
粉紅色 |